Parmi les principaux critères qui vont guider le meilleur choix de l’équipement à mettre en œuvre, il faut considérer :
Il faut aussi prendre en compte :
MOM saura examiner à vos côtés ces divers aspects de votre projet et sera en mesure de proposer les solutions adéquates.
Technologie à préférer | ||
Caractéristiques | Volumétrique | Pondérale |
Produits hétérogènes | X | |
Produits fragiles | X | |
Produits à forte valeur ajoutée | X | X |
Granulés fins ou moyens | X | X |
Gros grains ou morceaux | X | |
Produits pulvérulents/poussiéreux | X | X |
Produits collants / mottants | X | X |
Modèles | A – H | Z |
Modèles | Souples
Sacs- sachets |
Rigides
Flacons, boites, bidons tubes |
H78 – A78 – Z78 | X | X |
H1678 – A1678 – Z1678 | X | |
H1678PR–A1678PR–Z1678PR | X | |
A78/R – Z78/R – A78E | X | |
TUBOPAC | X |
Points à préciser | |
Alimentation en emballages vides | A partir du vrac, à partir de palettes |
Alimentation en produits | A partir du sol ou de l’étage, tamisage, piège métallique, dépoussiérage |
Remplissage | Acquisition des pesées |
Fermeture | Soudure , Couture (sacs ou sachets) – Bouchage (flacons ou bidons) – Scellage |
Etiquetage | Marquage, Pose de vignettes ou d’étiquettes |
Fin de ligne | Encartonnage, Palettisation |
Environnement spécifique | Production en zone Atex, en Salle Blanche, Qualification OQ/IQ |
Métrologie légale |
Pour plus d’informations sur les environnements particuliers (salle blanche, ATEX), contactez-nous.
– A, Z, H, à quoi correspondent ces symboles ?
– Dosage volumétrique ou pondéral : que choisir ?
– Quelles sont les technologies pour doser des poudres et granulés ?
Vous n’êtes pas sûr de votre besoin ? MOM met son expertise à votre service : demandez à être rappelé.