Parmi les principaux critères qui vont guider le meilleur choix de l’équipement à mettre en œuvre, il faut considérer :
Il faut aussi prendre en compte :
MOM saura examiner à vos côtés ces divers aspects de votre projet et sera en mesure de proposer la doseuse de liquides adéquate.
Technologie à préférer | ||
Nature des produits | Volumétrique | Pondérale |
Liquides très fluides / mouillants | X | X |
Liquides moussants | X | X |
Liquides semi-visqueux | X | X |
Produits visqueux / pâteux | X | |
Liquides chargés | X | |
Modèles | 605/623/Dosamatic/671 | ST/DT |
Modèles | Souples
Sacs- sachets |
Rigides
Flacons, boites, bidons tubes |
ST/DT – 605/623 | X | X |
ST69 – 438 ST2000 – 1623 | X | |
ST69 – 2623 – 671 | X | |
ST69 – 671R – 4623 | X | |
TUBOPAC | X |
Points à préciser | |
Alimentation en emballages vides | A partir du vrac, à partir de palettes |
Alimentation en produits | A partir du sol ou de l’étage, par pompe de transfert ou par gravité |
Remplissage | Acquisition des pesées |
Fermeture | Bouchage (vissage, sertissage, enfoncement) – Scellage |
Etiquetage | Marquage, Pose de vignettes ou d’étiquettes |
Fin de ligne | Encartonnage, Palettisation |
Environnement spécifique | Production en zone Atex, en Salle Blanche, Qualification OQ/IQ |
Métrologie légale |
Pour plus d’informations sur les environnements particuliers (salle blanche, ATEX), contactez-nous.
– Dosage à piston mécanique ou pneumatique ?
– Toutes les machines MOM : doseuse de liquides et de produits secs
Vous n’êtes pas sûr de votre besoin ? MOM met son expertise à votre service : demandez à être rappelé.